GCL-NT12/66GDF-715
GCL N-type TOPCon 715 W Bifacial
- กำลังไฟสูงสุด
- 715 W
- ประสิทธิภาพ
- 23.02 %
- เทคโนโลยี
- N-type TOPCon

GCL-NT12/66GDF-720
แผงโซลาร์เซลล์ N-type TOPCon 720W กระจกสองชั้น Bifacial ขนาดใหญ่พิเศษ ซีรีส์เดียวกับรุ่น 715W (ซีรีส์ 705–730W)
| กำลังไฟสูงสุด (Pmax) | 720 W |
|---|---|
| แรงดันวงจรเปิด (Voc) | 48.58 V |
| แรงดันที่กำลังสูงสุด (Vmp) | 40.84 V |
| กระแสลัดวงจร (Isc) | 18.55 A |
| กระแสที่กำลังสูงสุด (Imp) | 17.63 A |
| ประสิทธิภาพแผง | 23.18 % |
| เซลล์ | 132 เซลล์ half-cut N-type TOPCon (ขนาด 210 mm full-square) |
|---|---|
| ขนาด | 2384 × 1303 × 33 mm |
| น้ำหนัก | 38.3 kg |
| กระจก | หน้า 2.0 mm เคลือบกันสะท้อน / หลัง 2.0 mm heat-strengthened |
| อัตรารับแสงด้านหลัง | 80 ± 5 % |
| บรรจุภัณฑ์ | 33 แผ่น/พาเลท · 594 แผ่น/ตู้ 40'HQ |
| รับประกันสินค้า | 12 ปี |
|---|---|
| รับประกันกำลังไฟ | 30 ปี (แบบเส้นตรง) |
สเปคอ้างอิงจากเอกสารผู้ผลิต ยืนยันรุ่นย่อยและล็อตกับทีมขายก่อนสั่งซื้อ
GCL-NT12/66GDF-715
GCL-NT12R/66GDF-620